Description
Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
XY300B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
XY600B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
XY1000B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
XY2000B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
XY2000BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY3000BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY5000BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
Reviews
There are no reviews yet.