Description
Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
XY100C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY200C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY300C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY500C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY600C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY1000C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY2000C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
XY3000C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
Reviews
There are no reviews yet.