Description
Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
XY10MA | 11kg | 1g | ±2g | ±3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY15MA | 16kg | 1g | ±2g | ±3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY20MA | 21kg | 1g | ±2g | ±3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY30MA | 31kg | 1g | ±2g | ±3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY5MB | 5.1kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY10MB | 11kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY15MB | 16kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY20MB | 21kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY25MB | 26kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 315*230mm | ≤ 2s |
XY28MB | 28kg | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 315*230mm | ≤ 2s |
Reviews
There are no reviews yet.