Description
MODEL | XY60E | XY100E | XY150E | XY200E | XY300E | XY500E | XY60F | XY100F | XY150F |
Capacity | 61kg | 110kg | 160kg | 210kg | 310kg | 510kg | 61kg | 110kg | 160kg |
Sensor | Load Cell | ||||||||
Resolution (g) | 10 | 50 | 1 | ||||||
Min weighing (g) | 50 | 250 | 5 | ||||||
Stable Time | ≤2S | ||||||||
Display | LED | ||||||||
Pan Size | 410x510mm / 450x600mm / 600x800mm | 600×800 mm | 410X510mm | ||||||
Operation temp | 5-25℃ | ||||||||
Repeat ability | ±20g | ±100g | ±2g | ||||||
Liner | ±30g | ±150g | ±3g | ||||||
Option | RS232C & RS485、 Printer | ||||||||
Packing Size | 420x170x850mm | 420x170x850mm | |||||||
G.weight | 13 kg | 13 kg |
Reviews
There are no reviews yet.