Description
| Model | JA103H | JA203H | JA303H |
| Capacity | 110g | 210g | 310g |
| Readability | 0.001g | ||
| Min Weighing | 0.004g | ||
| Repeatability | ±0.002g | ||
| Linearity | ±0.003g | ||
| Stable Time | ≤3S | ||
| Pan Size | φ90mm | ||
| Appearance Size | 365*210*355mm | ||
| Draft Shield Size | 175*165*230mm (Inner diameter) | ||
| Interface | RS232(Standard) | ||
| Calibration | External calibration | ||
| Cal.Weight | 100g | 200g | |
| Option | Printer/Under weighing | ||
| Packing Size | Inside:440*295*430mmOutside:490*335*485mm | ||
| Gross Weight | 7.5kg | ||








Reviews
There are no reviews yet.