Description
Fashional appearance
Large size stainless steel pan (For XY-1BF)
LCD (White back light with black font)
AC and DC power supply(AA*3)
Tare function/Counting/Unit conversion(g/ct/oz)…
Min weighing set
Overload alarm/Level indicator
Option:Dual display/lnterface/Printer/Dust covere
XY-1B/1BF SERIES Product Specifications | ||||||||||
Model | Capacity | Readablity | Repeat ability | Liner | Pan size | Stable Time | ||||
XY300-1B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 130mm | ≤2S | ||||
XY600-1B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 130mm | ≤2S | ||||
XY1000-1B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 130mm | ≤2S | ||||
XY2000-1B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 130mm | ≤2S | ||||
XY1000-1BF | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S | ||||
XY2000-1BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S | ||||
XY3000-1BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S | ||||
XY5000-1BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S | ||||
XY6000-1BF | 6100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S | ||||
XY10K-1BF | 10000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
Reviews
There are no reviews yet.